Phân tích
No | 2 | |
Sản phẩm | GBPUSD | |
Kiểu lệnh | BUY | |
TimeFrame | 1H | |
Tín hiệu | OB tạo ChoCH/BOS | YES |
OB tạo Strong Buy/SELL | YES | |
OB làm thay đổi Monment | YES | |
Check list | Xu hướng | Giá dưới EMA200 |
Động lượng | Tăng | |
Entry | Entry | Choch |
SL | 46,3 | |
TP | 102,2 | |
Tỷ Lệ RR | 2,2 | |
Kết quả | LOSE | |
Lý do vào lệnh | Giá giảm mạnh sau đó có một OB tạo một đợt tăng giá mạnh. Đợt tăng giá tạo đỉnh mới | |
Ghi chú sau khi có kết quả | Đi ngược xu hướng, yếu tố ủa khung 1H cần phải theo xu hướng |
Đăng nhận xét